
| 课程目录 | 时间 | |
| 
基于第4版PMBOK® Guide的PMP考试培训  | 7天 | |
| 工信部软考中项(中级项目经理)、高项(高级项目经理) | 6天 | |
|   | ||
| 非项目管理人员的项目管理 | 1天 | |
| 高层管理者的项目管理 | 1天 | |
| 项目管理思想 | 1天 | |
| 项目管理知识体系核心精要 | 2天 | |
| 项目管理知识体系精讲 | 4-5天 | |
| 项目管理知识普及 | 2天 | |
|   | ||
| 项目风险管理的最佳实践 | 2天 | |
| 项目经理素质提升与项目管理实践 | 2天 | |
| 项目管理工具模板应用实践(项目管理可视化) | 2天 | |
| 项目管理知识体系最佳实践 | 3天 | |
| 项目全过程管理最佳实践 | 2天 | |
| 项目全过程控制管理应用实践 | 2天 | |
| 项目团队沟通技巧与冲突管理 | 2天 | |
| 有效的项目管理(面向传统和敏捷项目) | 2天 | |
| 项目管理知识体系(PMBOK)落地——项目管理使用表格与应用 | 2天 | 硬技能进阶 | 高级实战课程 | 
| 项目经理的人际关系技巧 | 2天 | 硬技能进阶 | |
| 项目经理的成功决策 | 2天 | 高级实战进阶 | |
| 高效运作项目管理办公室 | 2天 | 高级实战进阶 | |
| 多项目管理与项目组合管理 | 2天 | 高级实战进阶 |   | 
1、理论讲解40%,案例分析30%,案例实战演练25%,互动答疑5%
2、郭老师15以上年项目研发、国内大型工程项目管理经验,实战派讲师,案例真实,生动活泼,贴近实际,容易引起学员共鸣
3、郭老师长期深入项目管理一线,对项目管理中最新出现的问题及时进行研究和总结,击中问题要害,讲课针对性更强
4、课程根据企业及单位需求定制,所采用案例符合企业及单位的实际情况,培训效果立竿见影,深受客户好评